| Series | Density-UD | Soft/Hard | Protection level |
| J100 | 80GSM-2UD | Soft | GA2 ( 4.5kg/㎡,极限:3.2kg/㎡ ) |
| 160GSM-4UD | GA3 ( 5.5kg/㎡ ) | ||
| 240GSM-6UD | NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA,极限:1.95kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ A .44 ( 5.8kg/㎡ or 4.5kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| J200 | 80GSM-2UD | Soft | GA2 ( 4.0kg/㎡,极限:2.56kg/㎡ ) |
| 160GSM-4UD | GA3 ( 5.5kg/㎡ ) | ||
| 240GSM-6UD | NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.2kg/㎡ or 3.6kg/㎡+0.5EVA,极限:1.9kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ A .44 ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| J280 | 80GSM-2UD | Soft | GA2 ( 3.8kg/㎡ ) |
| 160GSM-4UD | GA3 ( 5.2kg/㎡ ) | ||
| 240GSM-6UD | NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.0kg/㎡+0.5EVA ) | ||
| NIJ Ⅲ A .44 ( 5.2kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| J300 | 80GSM-2UD | Soft | GA2 ( 3.5kg/㎡,极限:2.2kg/㎡ ) |
| 160GSM-4UD | GA3 ( 4.5kg/㎡ ) | ||
| 240GSM-6UD | NIJ Ⅲ A 9mm ( 4.5kg/㎡+0.5EVA,极限:1.45kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ A .44 ( 4.8kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| JX99 | 120GSM-2UD | Hard | GA3 ( 5.8kg/㎡ ) |
| 240GSM-4UD | NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ AK47 (18.5kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ M80 (19.5kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ+ SS109 (30.0kg/㎡) | |||
| J100 | 120GSM-2UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) |
| 240GSM-4UD | NIJ Ⅲ AK47 (17.5kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ M80 (18.5kg/㎡ ) | |||
| J200 | 120GSM-2UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.5kg/㎡ ) |
| 240GSM-4UD | NIJ Ⅲ AK47 (16.5kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ M80 (17.5kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ+ SS109 (25.0kg/㎡ ) | |||
| J280 | 120GSM-2UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.2kg/㎡ ) |
| 240GSM-4UD | NIJ Ⅲ AK47 (15.5kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ M80 (16.5kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ+ SS109 (24.0kg/㎡ ) | |||
| J300 | 120GSM-2UD | Hard | NIJ Ⅲ A (4.8kg/㎡ ) |
| 240GSM-4UD | NIJ Ⅲ AK47 (14.5kg/㎡ ) | ||
| NIJ Ⅲ M80 (15.0kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| NIJ Ⅲ+ SS109 (22.5kg/㎡ ) | |||
| J400 | 75GSM-2UD | Hard | GA3 (4.3kg/㎡ ) |
| NIJ Ⅲ A (4.3kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ AK47 (13.0kg/㎡ ) | |||
| NIJ Ⅲ M80 (14.0kg/㎡+0.5EVA ) | |||
| NIJ Ⅲ+ SS109 (18.3kg/㎡ ) |